La fiche
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

ASAMOAH Kwadwo  Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Nom complet : Kwadwo Asamoah
Club actuel : Cagliari
Pays : Ghana
Date de naissance : 09 août 1988
Lieu de naissance : Accra (GHA)
Taille : 1,78m / Poids : 78kg
Poste : Milieu de terrain
Palmarès
Palmarès
  • Championnat d'Italie : 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (Juventus)
  • Coupe d'Italie : 2018 (Juventus)
  • Super Coupe d'Italie : 2013 (Juventus)
Sélections

Ghana

  • Sélection(s) : 73
  • Buts : 4
  • Première sélection : 29 mars 2009
  • Dernière sélection : 02 juillet 2019
La carrière en détails
Saison Club Pays Div. Place M. B. C1.M C1.B C3.M C3.B
2005-06 Liberty Icon made by Freepik from www.flaticon.com 1 0 0 0 0
2006-07 Liberty Icon made by Freepik from www.flaticon.com 1 0 0 0 0
2007-08 Bellinzona 1 0 0 0 0 0 0
2007-08 Torino A 0 0 0 0 0 0
2008-09 Udinese A 20 2 0 0 0 0
2009-10 Udinese A 15 25 1 0 0 0 0
2010-11 Udinese A 4 38 2 0 0 0 0
2011-12 Udinese A 3 31 3 0 0 0 0
2012-13 Juventus A 1 27 2 7 0 0 0
2013-14 Juventus A 1 34 2 0 0 0 0
2014-15 Juventus A 1 7 0 3 0 0 0
2015-16 Juventus A 1 11 0 0 0 0 0
2016-17 Juventus A 1 18 0 0 0 0 0
2017-18 Juventus A 1 19 0 0 0 0 0
2018-19 Inter A 4 32 0 0 0 0 0
2019-20 Inter A 2 8 0 0 0 0 0
2020-21 Inter A 0 0 0 0 0 0
2020-21 janv. Cagliari A 7 0 0 0 0 0

RECHERCHE